| TAMANHO DA TABELA (UNIDADE: CM) | |||||
| Tag | TAMANHO | Top Comprimento | Mangá | Calças | Sugerir Altura |
| 60 | 3-6 M | 30 | 22 | 42 | 60-70 |
| 70 | 9-12 M | 32 | 24 | 44 | 70-75 |
| 80 | 12 mi | 34 | 26 | 46 | 75-85 |
| 90 | 18 mi | 36 | 28 | 48 | 85-90 |
| 100 | 24 mi | 38 | 30 | 50 | 90-100 |
| 110 | 3 T | 40 | 32 | 52 | 100-105 |
| Nota: 1 cm polegada = 2.54 centímetros = 0.39 polegada & 1 Por Favor aguarde 1-3 centímetros diferenças devido à medição manual. | |||||









